| Motor power | DC motor 150W | BLDC motor 250W | BLDC motor 250W | |
| Removable Battery type | 22.2V,2000mAH | 22.2V, 2000mAH | 29.6V, 2000mAH | |
| Working time | Low speed | 40 | 30 | 35 |
| High speed | 20 | 15 | 18 | |
| Charging time | 4-4.5 | |||
| Adaptor output | 27V 500Mah | 27V 500Mah | 35V 500Mah | |
| Vacuum (Kpa) | Low speed | 8 | 12 | 12 |
| High speed | 12 | 23 | 23 | |
| Noise level(dBA) | ≤78 | |||
| Dust capacity | Removable, 0.6L | |||
| Power regulation | Two speeds | |||
| Filtration system | Multi Cyclone with metal mesh +air inlet HEPA +air outlet HEPA | |||
| Handheld weight(kg) | 1.5kg | |||
| Loading qty | 20GP:1110/40GP:2230/40HQ:2700 | |||
| MOQ | 1*40HQ | |||






